徹底した顧客目線でお客様のお悩みを解決します
当事務所では、「明瞭会計」を実施しています。
お見積りの際には、報酬と実費(郵送費、税金等)を分けた上で、分かりやすい料金を提示致します。
以下の料金表については、報酬の目安となります。見積りをお出ししますので、ご相談下さい。
※各種実費は別途必要です。
(1)相談料
| 1回目(電話またはZOOM相談) | 無料(ご相談の流れはこちらのページをご覧ください) |
| 2回目以降 | 1万円/H(面着相談) 但し、書類作成のための相談は無料 |
(2)相続関係
| 遺産分割協議書作成 | 4万円~ |
| 遺言書作成 | 10万円〜 |
| 相続放棄申述書作成 | 4万円~ |
| 相続登記 | 6万円~ |
| 信託登記 | 10万円~ |
(3)登記関係
1.不動産登記
| 所有権保存 | 3万円〜 |
| 所有権移転 | 4万円~ |
| 抵当権設定 | 3万円~ |
| 抵当権抹消 | 2万円~ |
| 氏名・住所の変更 | 2万円〜 |
2.商業登記
| 会社設立 | 6万円~ |
| 商号・目的・役員変更 | 2万円~ |
| 取締役会の設置・廃止 | 3万円〜 |
| 自己株式売却 | 2万円~ |
| 株式の分割・併合 | 3万円〜 |
| 本店移転 | 3万円~ |
| 株式発行・増資 | 10万円~ |
| 新株予約権 | 発行:10万円〜 行使:5万円〜 償却・放棄・満了:3万円〜 |
| 資本金減少 | 16万円~ |
| 解散・清算人選任 | 10万円~ |
(4)裁判関係
1.書類作成
| 訴状作成 | (少額訴訟) 8万円~ (通常訴訟) 10万円~ |
| 民事調停 | 8万円~ |
| 民事保全 | 8万円~ |
| 支払督促 | 8万円~ |
| 強制執行 | 8万円~ |
2.その他
| 裁判所同行 | 4万円(半日) |
| 簡裁訴訟代理 | 10万円+経済的利益の15% |
(5)財産管理
| 任意整理 | 10万円+経済的利益の10% |
| 個人再生 | 30万円 |
| 自己破産 | 30万円 |
| 成年後見・保佐・補助申立 | 30万円~ |
(6)法人関係
| 企業顧問(総務・法務・労務) | 顧問料 ・5人未満 2万円~/月 ・10人未満 3万円~/月 ・20人未満 4万円~/月 ・20人以上 5万円~/月 |
| 契約書作成 | 5万円~ |
| 就業規則作成 | 5万円~ |
| 助成金申請 | 経済的利益の15% |
| 契約書レビュー | 2万円~ |
| 各種許認可 | 要相談 |
(7)ライフプラン関係
| ・ライフプラン作成 ・リタイアメントプラン作成 | 1万円~ |
| ・教育資金計画 ・住宅ローン返済計画 | 5千円〜 |
